信息来源:
发布时间:2022-12-08
浏览 次
徐州市新冠疫苗预防接种门诊信息表(2022年12月8日更新) |
||||||||||
序号 | 县区 | 预防接种单位 | 单位地址 | 联系电话 | 新冠疫苗接种时间安排 | |||||
1 | 鼓楼区 | 牌楼社区卫生服务中心 | 鼓楼区牌楼街道中山北路332号 | 85787968 | 周一-周五14:00-16:00(节假日除外) | |||||
2 | 鼓楼区 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 鼓楼区黄楼街道民主北路58 | 83718531 83714394 |
周一-周五14:00-16:00(节假日除外) | |||||
3 | 鼓楼区 | 环城社区卫生服务中心 | 鼓楼区环城街道复兴北路181号 | 68782285 | 周一-周五14:00-16:00(节假日除外) | |||||
4 | 鼓楼区 | 丰财社区卫生服务中心 | 鼓楼区丰财街道下淀路121号 | 68782077 | 周一-周五14:00-16:00(节假日除外) | |||||
5 | 鼓楼区 | 琵琶社区卫生服务中心 | 鼓楼区琵琶街道轻工路9号 | 87561992 | 周一-周五14:00-16:00(节假日除外) | |||||
6 | 鼓楼区 | 铜沛社区卫生服务中心 | 鼓楼区铜沛街道西安北路76号 | 85587876 | 周一-周五8:00-11:00,14:00-16:00(节假日除外) | |||||
7 | 鼓楼区 | 九里社区卫生服务中心 | 鼓楼区九里街道城市花园小区30号楼 | 85770855 | 周一-周五13:00-15:40(节假日除外) | |||||
8 | 鼓楼区 | 拾屯社区卫生服务中心 | 鼓楼区拾屯街道杨西村3组 | 69870051 | 周一-周五14:00-16:00(节假日除外) | |||||
9 | 云龙区 | 云龙社区卫生服务中心 | 云龙区彭城街道建国东路417号 | 83801730 | 周一-周日8:00-11:30,14:00-16:30 | |||||
10 | 云龙区 | 徐州市妇幼保健院 | 云龙区彭城街道和平路46号 | 83907120 | 周一全天,周三、周五8:00-11:30(节假日除外) | |||||
11 | 云龙区 | 天桥社区卫生服务中心 | 云龙区子房街道淮海东路150号 | 69093721 69093805 |
周一-周五8:00-11:30,13:30-16:30(节假日除外) | |||||
12 | 云龙区 | 徐州市新华医院 | 云龙区子房街道复兴南路235号 | 82526130 13338971885 |
周一-周日8:00-17:30 | |||||
13 | 云龙区 | 黄山社区卫生服务中心 | 云龙区黄山街道黄山新村40号 | 83760088 83830066 |
暂未开诊 | |||||
14 | 云龙区 | 徐州市传染病医院 | 云龙区黄山街道东郊甸子双拥路 | 87708306 15852360921 |
暂未开诊 | |||||
15 | 云龙区 | 东苑社区卫生服务中心 | 云龙区骆驼山街道汉景大道19号 | 83366707 | 暂未开诊 | |||||
16 | 云龙区 | 徐州市中心医院新城分院 | 云龙区大龙湖街道太行路29号 | 68916121 | 暂未开诊 | |||||
17 | 云龙区 | 潘塘社区卫生服务中心 | 云龙区大龙湖街道惠民小区惠民花园3期 | 83394055 | 周二、周六14:00-16:00(节假日除外) | |||||
18 | 云龙区 | 云龙区新城儿童预防接种门诊 | 云龙区太行路29号市中心医院新城分院门诊2楼 | 68916121 | 暂未开诊 | |||||
19 | 云龙区 | 徐州工程学院医院 | 云龙区大龙湖街道丽水路2号 | 83105150 | 周三8:00-11:30,14:00-16:30 | |||||
20 | 云龙区 | 和平妇产医院 | 云龙区尚仕名邸商业裙房 | 85838888 | 周一至周五 13:00-16:00 | |||||
21 | 云龙区 | 京城皮肤病院 | 云龙区子房街道铜山区246号 | 18168776095 | 周一-周五09:00-11:00,14:00-16:00(节假日除外) | |||||
22 | 云龙区 | 徐州瑞安医院 | 云龙区郭庄路康馨园C区 | 83837655 | 周二、周四、周六14:00-16:30 | |||||
23 | 云龙区 | 徐州瑾泰门诊部 | 云龙区云龙华府一期小商业C2-104,105 | 18252108929 | 周二、周六14:00-16:30 | |||||
24 | 云龙区 | 徐州医大鼎植口腔医院接种点 | 云龙区翠屏山街道万科新淮中心星巴克往西十米 | 15351695675 | 周一-周日9:00-16:30(中午不休) | |||||
25 | 贾汪区 | 青山泉镇中心卫生院 | 贾汪区青山泉镇政府驻地 | 68002808 | 周一-周二14:00-16:00 | |||||
26 | 贾汪区 | 夏桥社区卫生服务中心 | 贾汪区夏桥街道将军大道3号 | 85527962 | 周二14:00-16:00 | |||||
27 | 贾汪区 | 贾汪区新冠疫苗方舱接种点 | 贾汪区团结路6号 | 18796323317 | 周一?周日8:00-11:30,14:00-16:30 | |||||
28 | 贾汪区 | 大吴镇中心卫生院 | 贾汪区大吴镇镇驻地 | 68007229 | 周日-周二14:00-16:00 | |||||
29 | 贾汪区 | 紫庄镇卫生院 | 贾汪区紫庄镇卫生院(紫霞路)8号 | 67020186 | 周一-周二14:00-16:00 | |||||
30 | 贾汪区 | 塔山镇卫生院 | 贾汪区塔山镇塔山街 | 87393091 | 周日-周一14:00-16:30 | |||||
31 | 贾汪区 | 汴塘镇卫生院 | 贾汪区汴塘镇汴西村驻地 | 85526192 | 周日-周三8:00-11:20 | |||||
32 | 贾汪区 | 耿集社区卫生服务中心 | 贾汪区耿集街道池州路 | 87594039 | 周一-周二14:00-16:00 | |||||
33 | 贾汪区 | 贾汪镇卫生院 | 贾汪区贾汪镇泓福路 | 15852360921 | 周日-周三14:00-17:00 | |||||
34 | 贾汪区 | 江庄镇卫生院 | 贾汪区江庄镇关口红绿灯向西500米 | 18912037503 | 周日-周二14:00-16:30 | |||||
35 | 泉山区 | 和平社区卫生服务中心 | 泉山区和平街道苏堤北路46号 | 85583616 | 周三13:30-16:20 | |||||
36 | 泉山区 | 西苑社区卫生服务中心 | 泉山区和平街道黄河南路70号 | 85553328 | 周一-周六全天,8:30-11:30,14:00-16:30 | |||||
37 | 泉山区 | 段庄社区卫生服务中心 | 泉山区段庄街道新淮海西路288 | 85861753 | 周一、周五、周六全天,8:30-11:30,14:00-16:30(节假日除外) | |||||
38 | 泉山区 | 湖滨社区卫生服务中心 | 泉山区湖滨街道湖滨路口3号楼 | 85617761 | 周五13:30-16:00 | |||||
39 | 泉山区 | 开元社区卫生服务中心 | 泉山区湖滨街道开元四季新城商铺2-12号 | 85620072-816 | 周四、周五14:00-16:00(节假日除外) | |||||
40 | 泉山区 | 泉山社区卫生服务中心 | 泉山区永安街道湖北路24号 | 85807520 | 周三14:20-16:20,周五8:20-11:20 | |||||
41 | 泉山区 | 永安社区卫生服务中心 | 泉山区永安街道淮海西路187号 | 83620338 | 周一、周五8:20-11:30,14:00-16:30(节假日除外) | |||||
42 | 泉山区 | 徐州矿务集团总医院 | 泉山区永安街道煤建路32号 | 85326818 | 周一-周六8:00-11:30,14:00-17:00(节假日除外) | |||||
43 | 泉山区 | 翟山社区卫生服务中心 | 泉山区中石化管道储运公司院内城南大道1号 | 83452375 | 周二、周四14:00-16:30(节假日除外) | |||||
44 | 泉山区 | 泉山区城南社区卫生服务中心 | 泉山区翟山街道翡翠城路姚庄街坊中心院内3楼 | 83858092 | 周一、周五全天,周六下午,8:00-11:20,13:30-16:00(节假日除外) | |||||
45 | 泉山区 | 奎山社区卫生服务中心 | 泉山区奎山街道解放南路奎山中街1号 | 83861229 | 周一-周五13:30-16:00 | |||||
46 | 泉山区 | 泰山社区卫生服务中心 | 泉山区泰山街道泰山嘉园4号楼 | 83967113 | 周三13:30-16:00 | |||||
47 | 泉山区 | 泰山南社区卫生服务中心 | 泉山区翟山街道三环南路19号 | 83622489 | 周一周五8:00-11:00(节假日除外) | |||||
48 | 泉山区 | 城西社区卫生服务中心 | 泉山区火花街道火花农贸市场1-3楼 | 85650039 | 周一、周三、周五13:30-16:00(节假日除外) | |||||
49 | 泉山区 | 徐州市矿山医院 | 泉山区淮海西路延长段与三环路交汇处火花路1号 | 69851120 | 暂未开诊 | |||||
50 | 泉山区 | 城北社区卫生服务中心 | 泉山区庞庄街道新庞庄菜市场内 | 85886753 | 周二-周六下午、周日全天、8:30-11:30,2:00-4:30 | |||||
51 | 泉山区 | 中国矿业大学校医院 | 泉山区泰山街道中国矿业大学文昌路1号 | 83885317 | 周四14:30-16:30 | |||||
52 | 泉山区 | 铜山区人民医院 | 泉山区淮海西路267号 | 85712016 | 暂未开诊 | |||||
53 | 铜山区 | 何桥镇卫生院 | 铜山区何桥镇金寨路 | 80263019 | 周二、周三、周六冬季14:00-16:30,夏季14:30-16:30 | |||||
54 | 铜山区 | 黄集镇卫生院 | 铜山区黄集镇人民路镇政府驻地 | 80263871 | 周二、周三、周四、周六8:00-11:00 | |||||
55 | 铜山区 | 马坡镇卫生院 | 铜山区马坡镇驻地 | 80265825 | 周日、周二、周三14:00-16:00(全员核酸及节假日除外) | |||||
56 | 铜山区 | 郑集镇中心卫生院 | 铜山区郑集镇驻地 | 80263432 | 周一-周六,14:00-16:30(节假日除外) | |||||
57 | 铜山区 | 沿湖卫生院 | 铜山区沿湖街道 | 80278709 | 周二、周六14:00-17:00 | |||||
58 | 铜山区 | 铜山区刘集镇卫生院 | 铜山区刘集镇工农路67号 | 80263998 | 周二、周三、周六14:00-17:00(全员核酸及节假日除外) | |||||
59 | 铜山区 | 大彭镇卫生院 | 铜山区大彭镇驻地 | 80263717 | 周四8:30-11:30,周四14:00-16:00 | |||||
60 | 铜山区 | 汉王镇中心卫生院 | 铜山区汉王镇政府驻地 | 80262920 | 周六、周日8:30-11:00,14:00-16:00(全员核酸及节假日除外) | |||||
61 | 铜山区 | 三堡卫生院 | 铜山区三堡街道振兴路 | 80263657 | 周六14:30-16:30 | |||||
62 | 铜山区 | 棠张镇卫生院 | 铜山区棠张镇郎溪路 | 80279177 | 周日-周三,14:00-16:00 | |||||
63 | 铜山区 | 张集镇中心卫生院 | 铜山区张集镇镇政府驻地104国道南侧 | 80263783 | 周一-周日全天(夏季8:00-11:00,冬季8:30-11:30,14:00-16:30) | |||||
64 | 铜山区 | 张集镇魏集卫生院 | 铜山区张集镇魏集街道203县道魏集卫生院 | 67011743 | 周五8:30-11:00,14:00-16:00(18岁以下周五14:00-16:00) | |||||
65 | 铜山区 | 房村镇卫生院 | 铜山区房村镇健康路 | 80262941 | 周三-周五8:30-11:30,14:00-16:00 | |||||
66 | 铜山区 | 房村镇郭集卫生院 | 铜山区房村镇郭集街 | 69098721 | 周二-周三8:30-11:00,14:00-16:00(全员核酸及节假日除外) | |||||
67 | 铜山区 | 单集镇卫生院 | 铜山区单集镇单魏路 | 80262296 | 周六14:00-16:30 | |||||
68 | 铜山区 | 单集镇吴桥卫生院 | 铜山区单集镇黄集街道 | 80262500 | 周六14:00-16:30(节假日除外) | |||||
69 | 铜山区 | 伊庄镇卫生院 | 铜山区伊庄镇镇府驻地 | 80265877 | 周一、周三、周六8:30-11:00 | |||||
70 | 铜山区 | 伊庄镇吕梁卫生院 | 铜山区伊庄镇吕梁街 | 68975958 | 周一-周六8:30-11:00,14:00-16:00 | |||||
71 | 铜山区 | 大许镇卫生院 | 铜山区大许镇大许街道文明路 | 83037991 | 周一-周日8:00-11:00,14:00-16:00 | |||||
72 | 铜山区 | 大许镇太山卫生院 | 铜山区大许镇太山街道 | 68005825 | 周五8:30-11:00,14:00-16:00 | |||||
73 | 铜山区 | 茅村镇卫生院 | 铜山区茅村镇驻地(原计生办)人民路10号 | 80267459 | 周一、周六14:00-16:30 | |||||
74 | 铜山区 | 柳泉镇卫生院 | 铜山区柳泉镇政府驻地富民路 | 68907521 | 周二、周六8:30-11:30(全员核酸及节假日除外) | |||||
75 | 铜山区 | 利国镇中心卫生院 | 铜山区利国镇利国驻地 | 80266372 | 周六8:40-11:00(全员核酸除外) | |||||
76 | 铜山区 | 铜山区中医院 | 铜山区铜山镇驻地湘江西路108号 | 18361287827 | 周二、周三14:00-16:00 | |||||
77 | 铜山区 | 文沃社区卫生服务中心 | 铜山区铜山镇学苑路8号 | 83881983 | 周五14:00-16:00 | |||||
78 | 铜山区 | 焦山社区卫生服务中心 | 铜山区铜山镇银山路18号 | 80275950 | 每月第一个周一14:00-15:30 | |||||
79 | 铜山区 | 驿城社区卫生服务中心 | 铜山区铜山镇长安路93号 | 80275932 | 周一8:40-11:00 | |||||
80 | 铜山区 | 铜山区妇幼保健院 | 铜山区铜山镇铜山街道银山路10号 | 80271901 15852009921 |
周二、四、六,冬季8:30-11:30,13:30-16:00, 夏季08:00-11:30,14:00-16:30 |
|||||
81 | 铜山区 | 铜山同昌妇产医院 | 铜山区铜山镇上海路93号 | 83535120 | 周二、四、六8:00-16:30 | |||||
82 | 铜山区 | 江苏师范大学医院 | 铜山区铜山镇上海路101号 | 83500862 | 周一-周五,夏季8:00-11:00,14:30-17:00; 冬季8:00-11:00,14:00-16:30 |
|||||
83 | 丰县 | 宋楼镇刘王楼卫生院 | 丰县刘王楼乡南北街东侧北首 | 89146026 | 周日-周一8:30-11:00 | |||||
84 | 丰县 | 大沙河镇李寨卫生院 | 丰县李寨乡李寨街北 | 89389865 | 周一-周二14:30-16:30 | |||||
85 | 丰县 | 范楼镇金陵卫生院 | 丰县金陵乡街南头 | 89279019 | 周日-周一8:30-11:30 | |||||
86 | 丰县 | 梁寨镇黄楼卫生院 | 丰县黄楼乡黄楼街西头路北 | 15062017305 | 周日、周一8:30-11:00 | |||||
87 | 丰县 | 华山镇套楼卫生院 | 丰县套楼乡套楼街中部路西街中部路西 | 68895190 | 周日-周二14:00-16:30 | |||||
88 | 丰县 | 凤城街道社区卫生服务中心 | 丰县凤城街道办事处西200米新客运站对过 | 67076784 | 周三、周五、周日8:30-11:00 | |||||
89 | 丰县 | 师寨镇史小桥卫生院 | 丰县史小桥乡史小桥街中部路北 | 68895322 | 周日、周一8:30-11:00 | |||||
90 | 丰县 | 欢口镇沙庄卫生院 | 丰县沙庄乡沙庄街18号 | 89556019 | 周日、周一14:30-16:30 | |||||
91 | 丰县 | 首羡镇和集卫生院 | 丰县和集乡和集街 | 68893299 | 周一、周二14:30-16:30 | |||||
92 | 丰县 | 王沟镇单楼卫生院 | 丰县单楼乡单楼街 | 19952126791 | 周一-周三8:30-11:00 | |||||
93 | 丰县 | 常店镇马楼卫生院 | 丰县马楼乡振兴路 | 89100327 | 周日8:30-11:00 | |||||
94 | 丰县 | 宋楼镇中心卫生院 | 丰县宋楼镇丰黄路东派出所对面 | 68898033 | 周日-周一8:30-11:00 | |||||
95 | 丰县 | 大沙河镇卫生院 | 丰县大沙河镇大沙河街中丰黄路东 | 68895060 | 周一8:30-11:30 | |||||
96 | 丰县 | 梁寨镇中心卫生院 | 丰县梁寨镇梁寨中心街1号 | 68890906 | 周日、周一14:00-16:00 | |||||
97 | 丰县 | 范楼镇卫生院 | 丰县范楼镇振兴路 | 89296527 | 周一、周二8:30-11:00 | |||||
98 | 丰县 | 华山镇中心卫生院 | 丰县华山镇华山东街l路北28号 | 68898092 | 周日-周二14:00-16:30 | |||||
99 | 丰县 | 师寨镇卫生院 | 丰县师寨镇中心街63号 | 68890190 | 周六、周日14:00-16:30 | |||||
100 | 丰县 | 欢口镇中心卫生院 | 丰县欢口镇欢口街计生办院内 | 17768988769 | 周日-周二14:00-16:30 | |||||
101 | 丰县 | 顺河镇中心卫生院 | 丰县顺河镇古槐路2号 | 68896119 | 周一8:30-11:30 | |||||
102 | 丰县 | 首羡镇卫生院 | 丰县首羡镇创业路210号 | 89521623 | 周二8:30-11:00 | |||||
103 | 丰县 | 赵庄镇中心卫生院 | 丰县赵庄镇汉皇大道130号 | 67768279 | 周日、周一8:30-11:00 | |||||
104 | 丰县 | 王沟镇卫生院 | 丰县王沟镇王沟村 | 80392718 | 周六、周一、周二8:00-11:00 | |||||
105 | 丰县 | 常店镇卫生院 | 丰县常店镇洛河路1号 | 68893216 | 周日、周一8:30-11:00 | |||||
106 | 丰县 | 孙楼街道社区卫生服务中心 | 丰县孙楼镇驻地青年路 | 68896807 | 周一-周二14:30-16:30 | |||||
107 | 丰县 | 中阳里街道社区卫生服务中心 | 丰县凤城镇向阳路 | 80393622 | 周一-周六14:30-16:30 | |||||
108 | 丰县 | 向阳社区卫生服务中心 | 丰县凤城镇人民路612-1-3-5 | 89281189 | 周一-周日8:30-11:30,14:30-16:30 | |||||
109 | 沛县 | 龙固镇中心卫生院 | 沛县龙固镇中心二村 | 13585489158 | 周一-周六8:30-11:30,14:30-17:00 | |||||
110 | 沛县 | 杨屯镇卫生院 | 沛县杨屯镇北辰大道北侧东方路西侧角 | 67015183 | 周六8:30-11:30 | |||||
111 | 沛县 | 大屯镇中心卫生院 | 沛县大屯镇大屯街 | 68876859 | 周六14:30-17:00,周一8:30-11:30,14:30-17:00 | |||||
112 | 沛县 | 大屯街道郝寨卫生院 | 沛县郝寨乡郝寨街郝寨街 | 89942989 | 周一-周二8:30-11:00,14:30-16:30 | |||||
113 | 沛县 | 城关社区卫生服务中心 | 沛县城关乡汉源大道阳光小区 | 85911163 | 周日-周四14:00-16:00 | |||||
114 | 沛县 | 沛城街道湖屯卫生院 | 沛县湖屯乡李集街148号 | 67060259 | 周五、周六14:00-16:30 | |||||
115 | 沛县 | 城南社区卫生服务中心 | 沛县鹿湾乡东街 | 89810671 | 周三、周六8:30-11:00 | |||||
116 | 沛县 | 胡寨镇卫生院 | 沛县胡寨镇长安街 | 68876965 | 周日-周三14:00-16:00 | |||||
117 | 沛县 | 魏庙镇中心卫生院 | 沛县魏庙镇南外环路1号 | 89851862 | 周一-周日8:30-11:30,14:00-16:30 | |||||
118 | 沛县 | 五段镇卫生院 | 沛县五段镇龙兴路 | 67550900 | 周六14:30-16:30 | |||||
119 | 沛县 | 张寨镇卫生院 | 沛县张寨镇驻地 | 13775911553 | 周六8:30-11:30 | |||||
120 | 沛县 | 张庄镇崔寨卫生院 | 沛县张庄镇崔寨乡金色雅苑小区(S253东) | 67060807 | 周六14:30-16:30 | |||||
121 | 沛县 | 张庄镇中心卫生院 | 沛县张庄镇珠江路与徐沛路交界 | 68919836 | 周六14:00-16:30 | |||||
122 | 沛县 | 张寨镇唐楼卫生院 | 沛县唐楼派出所西50米 | 67863611 | 周四-周六14:30-17:00 | |||||
123 | 沛县 | 河口镇孟庄卫生院 | 沛县孟庄乡文卫路18号 | 68876697 | 周一-周日8:30-11:30,14:00-16:30 | |||||
124 | 沛县 | 敬安镇中心卫生院 | 沛县敬安镇中心卫生院1号 | 89775852 | 周六8:30-11:30 | |||||
125 | 沛县 | 河口镇卫生院 | 沛县河口镇河口中心街人民路001号 | 68879089 | 周六8:30-11:00 | |||||
126 | 沛县 | 栖山镇卫生院 | 沛县栖山镇望华街 | 89763120 | 周六14:00-16:00 | |||||
127 | 沛县 | 栖山镇王店卫生院 | 沛县栖山镇王店街里 | 67865578 | 周六14:00-16:00 | |||||
128 | 沛县 | 朱寨镇闫集卫生院 | 沛县阎集乡闫集街2号 | 89733635 | 周四14:00-16:30 | |||||
129 | 沛县 | 鹿楼镇中心卫生院 | 沛县鹿楼镇金鹿大道 | 68919951 | 周四8:30-11:00 | |||||
130 | 沛县 | 鹿楼镇鸳楼卫生院 | 沛县鸳楼乡鸳楼街十字路口南200米 | 89981207 | 周六14:30-16:30 | |||||
131 | 沛县 | 朱寨镇卫生院 | 沛县朱寨镇朱寨街 | 80352182 | 周四14:00-16:30 | |||||
132 | 沛县 | 安国镇卫生院 | 沛县安国镇王陵路 | 68879627 | 周六14:00-16:30 | |||||
133 | 沛县 | 安国镇朱王庄卫生院 | 沛县朱王庄乡朱王庄街10号 | 80353278 | 周六8:30-11:30 | |||||
134 | 沛县 | 沛城镇卫生院 | 沛县沛城镇汉城北路66号 | 80366313 | 周日-周四14:00-16:00 | |||||
135 | 沛县 | 胡寨镇湖西卫生院 | 沛县湖西农场新建路36号 | 89822968 | 周四14:00-16:30 | |||||
136 | 沛县 | 大屯煤电(集团)有限责任公司中心医院 | 沛县大屯煤电公司江苏路 | 87272642 | 周二8:00-11:00,14:00-16:00,周六8:30-10:30 | |||||
137 | 睢宁县 | 高作镇卫生院 | 睢宁县高作镇徐淮路 | 80377587 | 周一14:00-16:30 | |||||
138 | 睢宁县 | 梁集镇卫生院(刘圩分院) | 睢宁县刘圩乡刘圩街 | 88481999 | 周六8:00-11:00 | |||||
139 | 睢宁县 | 沙集镇中心卫生院 | 睢宁县沙集镇徐淮路90号 | 80386616 | 周一-周六14:00-16:30(核酸检测除外) | |||||
140 | 睢宁县 | 凌城镇中心卫生院 | 睢宁县凌城镇中华街北首 | 80388792 | 周一14:00-16:30 | |||||
141 | 睢宁县 | 邱集镇卫生院(王林分院) | 睢宁县王林乡王林文化街84号 | 68068192 | 周一-周六14:00-16:30(核酸检测除外) | |||||
142 | 睢宁县 | 邱集镇卫生院 | 睢宁县邱集镇邱集大街68号 | 80386298 | 周一14:00-16:30 | |||||
143 | 睢宁县 | 桃园镇卫生院(朱集分院) | 睢宁县朱集乡朱官路2号 | 69095513 | 周一-周三全天,周四-周六14:00-16:00(核酸检测除外) | |||||
144 | 睢宁县 | 桃园镇卫生院 | 睢宁县桃元镇仔仙路100# | 80373766 | 周一-周三14:00-16:30(节假日除外) | |||||
145 | 睢宁县 | 官山镇卫生院 | 睢宁县官山镇府前街93号 | 67012082 | 周五、周六14:30-16:30 | |||||
146 | 睢宁县 | 官山镇卫生院(黄圩分院) | 睢宁县黄圩乡府前街东首 | 69891978 | 周一-周三全天,周四-周六14:00-16:30 | |||||
147 | 睢宁县 | 李集镇中心卫生院 | 睢宁县李集镇府前东路45号 | 80377229 | 周三14:00-16:30(节假日及全员核酸除外) | |||||
148 | 睢宁县 | 岚山镇卫生院(高集分院) | 睢宁县高集乡高集街44号 | 80388210 | 周一-周六14:00-16:00(核酸检测除外) | |||||
149 | 睢宁县 | 岚山镇卫生院 | 睢宁县岚山镇府前街16号 | 67766381 | 周一-周六14:00-16:00(核酸检测除外) | |||||
150 | 睢宁县 | 王集镇中心卫生院 | 睢宁县王集镇东大街39号 | 19952171722 | 周一?周三、周五14:00-16:30,周日全天 | |||||
151 | 睢宁县 | 王集镇卫生院(苏塘分院) | 睢宁县苏塘乡平楼街道 | 68068177 | 周四14:00-16:30 | |||||
152 | 睢宁县 | 双沟镇中心卫生院 | 睢宁县双沟镇双东村 | 80377352 | 周一-周三8:00-11:30 | |||||
153 | 睢宁县 | 姚集镇卫生院(张圩分院) | 睢宁县张圩乡张圩泗八公路东100米 | 80386259 | 周一-周三全天,周四-周六14:00-16:30(核酸检测除外) | |||||
154 | 睢宁县 | 庆安镇卫生院 | 睢宁县庆安镇三闸街街东 | 80373359 | 周一-周三全天,周四-周六8:00-11:30 | |||||
155 | 睢宁县 | 庆安镇卫生院(龙集分院) | 睢宁县龙集乡龙集街西 | 80386578 | 周四-周六14:00-16:30(节假日除外) | |||||
156 | 睢宁县 | 姚集镇卫生院 | 睢宁县姚集镇西大街36号 | 67012360 | 周一-周三、周日全天,周四-周六下午,14:00-16:30 | |||||
157 | 睢宁县 | 古邳镇中心卫生院 | 睢宁县古邳镇古张路25号 | 67765760 | 周一14:00-16:30 | |||||
158 | 睢宁县 | 魏集镇中心卫生院(浦棠分院) | 睢宁县魏集镇浦棠街中兴路88号 | 80386318 | 周日-周三8:30-11:00,14:00-16:00(核酸检测除外) | |||||
159 | 睢宁县 | 魏集镇中心卫生院 | 睢宁县魏集镇睢浦路18号 | 68068609 | 周一-周三全天,周四-周六14:00-16:30 | |||||
160 | 睢宁县 | 梁集镇卫生院 | 睢宁县梁集镇西盛街51号 | 80386592 | 周六14:00-16:30(全员核酸及节假日除外) | |||||
161 | 睢宁县 | 睢城社区卫生服务中心 | 睢宁县睢城镇人民西街58号(睢城防保站) | 18251797964 | 周一-周日8:00-11:00 | |||||
162 | 睢宁县 | 睢城镇睢河社区卫生服务中心 | 睢宁县睢城镇红叶南路168号 | 68062038 | 周一14:30-16:30 | |||||
163 | 睢宁县 | 睢城镇朱楼社区卫生服务中心 | 睢宁县睢城镇朱楼西街 | 67031928 | 周三14:00-16:30 | |||||
164 | 睢宁县 | 新城区社区卫生服务中心 | 睢宁县睢城镇场社区永安东路北侧1号 | 88340393 | 周二-周五14:00-17:00 | |||||
165 | 新沂市 | 合沟镇卫生院 | 新沂市合沟镇合沟街南京路6号 | 69903982 | 周一-周二8:30-11:30 | |||||
166 | 新沂市 | 草桥镇中心卫生院 | 新沂市草桥镇金桥路87号 | 88521030 | 周三8:30-11:30 | |||||
167 | 新沂市 | 窑湾镇卫生院 | 新沂市窑湾镇劳武东路2号 | 80328632 | 周一-周三13:30-16:00,周六8:30-11:30,周日8:30-11:30,13:30-16:00 | |||||
168 | 新沂市 | 窑湾镇中心卫生院 | 新沂市窑湾镇王楼街洪源路6号 | 88531995 | 周五、周六13:30-16:00 | |||||
169 | 新沂市 | 港头镇卫生院 | 新沂市港头镇新圩村新圩小区101 | 80327599 | 周四-周六13:30-16:00 | |||||
170 | 新沂市 | 瓦窑镇卫生院 | 新沂市瓦窑镇政通西路1号 | 69905008 | 周五-周六,夏季8:00-11:30,冬季8:30-11:30 | |||||
171 | 新沂市 | 墨河社区卫生服务中心 | 新沂市墨河街道徐海西路99号 | 68805236 | 周六 8:30-11:30 | |||||
172 | 新沂市 | 新安中心卫生院 | 新沂市新安街道临沭中路12-6号 | 80335207 | 周一-周五全天8:00-11:30,14:00-16:30,周六上午 | |||||
173 | 新沂市 | 新安中心卫生院城南预防接种门诊 | 新沂市新安街道北京路1号 | 68802292 | 周一-周五14:00-16:30 | |||||
174 | 新沂市 | 北沟卫生院 | 新沂市北沟街道北沟街10号 | 69096100 | 周一-周三8:30-11:30 | |||||
175 | 新沂市 | 唐店卫生院 | 新沂市唐店街道249省道东侧121号 | 80327529 | 周一-周三8:30-11:30 | |||||
176 | 新沂市 | 棋盘镇中心卫生院 | 新沂市棋盘镇南京路10号 | 68805716 | 周六13:30-16:00 | |||||
177 | 新沂市 | 棋盘中心卫生院城岗分院 | 新沂市棋盘镇城岗街95号 | 80326278 | 周五-周六9:00-11:00 | |||||
178 | 新沂市 | 新店镇中心卫生院 | 新沂市新店镇新店街66号 | 80327168 | 周六8:30-11:30 | |||||
179 | 新沂市 | 马陵山镇中心卫生院 | 新沂市马陵山镇陵沭路52号 | 80325086 | 周三8:00-11:30,周一-周六13:30-16:00 | |||||
180 | 新沂市 | 邵店镇卫生院 | 新沂市邵店镇政府路28号 | 80326489 | 周四-周六8:00-12:00,13:30-16:30 | |||||
181 | 新沂市 | 时集镇卫生院 | 新沂市时集镇时集街滨河路 | 88695068 | 周三8:30-11:30 | |||||
182 | 新沂市 | 高流镇中心卫生院 | 新沂市高流镇迎宾路18号 | 81601078 | 周四-周六13:30-16:00 | |||||
183 | 新沂市 | 双塘镇卫生院 | 新沂市双塘镇健康路34号 | 69612978 | 周五-周六13:30-16:00 | |||||
184 | 新沂市 | 阿湖镇卫生院 | 新沂市阿湖镇黑埠街南京路1号 | 68805816 | 周六13:00-16:00 | |||||
185 | 新沂市 | 城东社区卫生服务中心 | 新沂市新安街道新东路3号 | 88933549 | 暂未开诊 | |||||
186 | 新沂市 | 新沂市中医院 | 新沂市新安街道大桥东路168号 | 88988616 | 暂未开诊 | |||||
187 | 新沂市 | 新沂市新冠疫苗方舱接种点 | 新沂市新安街道马陵山路8号 | 18952250995 | 周一-周日8:00-11:30,14:00-17:00 | |||||
188 | 邳州市 | 运河社区卫生服务中心 | 邳州市运河镇青年东路 | 80313271 | 周一-周五14:00-17:00 | |||||
189 | 邳州市 | 城西社区卫生服务中心 | 邳州市运河镇青年西路48号 | 80310351 | 周一-周五14:00-17:00 | |||||
190 | 邳州市 | 经济开发区卫生院 | 邳州市经济开发区恒山北路1号 | 86270162 | 周一-周六14:00-16:30 | |||||
191 | 邳州市 | 城北社区卫生服务中心 | 邳州市经济开发区东湖街道闽江路 | 86272279 | 周一-周六14:00-17:00 | |||||
192 | 邳州市 | 张楼社区卫生服务中心 | 邳州市运河街道张楼乡 | 86218169 | 周一-周三8:00-11:00,13:30-16:00 | |||||
