“关于泛在信息社会认知调查”活动领奖通知
各位老师、同学,大家好!
由“面向泛在信息社会的国家战略及图书馆对策研究”课题组和CALIS管理中心负责开展的关于泛在信息社会认知的在线问卷调查活动圆满落下帷幕,截止至2014年10月20日,共收到来自127所CALIS成员馆的有效问卷共记4647份。
为感谢各位百忙之中帮助我们完成问卷,拔新领异,留下宝贵意见。在10月31日举行的泛在信息课题会议上由北京大学图书馆朱强馆长从完整填写个人信息的调查者中抽取幸运奖2名,具体名单如下:
机构名称 | 姓名 | 身份 | 奖品 |
宁夏大学 | 韩保平 | 学生 | 索尼(SONY)SmartWatch 2 SW2智能手表 |
厦门大学 | 柴洁 | 学生 | JBL E40BT可折叠便携头戴式蓝牙耳机 |
注:幸运奖奖品将由CALIS管理中心直接联系两位获奖者寄送。
除此之外,CALIS全国、地区和省中心所在高校的前100名参与者,均可获得纪念奖(牌面内容为北京大学藏书章或北大勺园图的精美扑克)1份,比分365_365体育-天下足球网官网推荐具体领奖信息及名单如下:
领奖时间:2014年11月19日(全天)
领奖地点:图书馆(北院)三楼培训教室
领奖要求:凭身份证或一卡通领取
泛在信息调查领奖名单
序号 | 身份 | 性别 | 姓名 |
1 | 图书馆员 | 男 | 刘文祖 |
2 | 图书馆员 | 女 | 朱彩萍 |
3 | 图书馆员 | 女 | 张国霞 |
4 | 图书馆员 | 女 | 乔玉清 |
5 | 图书馆员 | 女 | 韩月萍 |
6 | 学生 | 男 | 马勤煜 |
7 | 学生 | 男 | 陈启龙 |
8 | 学生 | 男 | 罗陈成 |
9 | 学生 | 男 | 马玉鹏 |
10 | 学生 | 男 | 李新科 |
11 | 学生 | 男 | 杨竣杰 |
12 | 学生 | 男 | 马炜 |
13 | 学生 | 男 | 吴建国 |
14 | 学生 | 女 | 苏成霞 |
15 | 学生 | 男 | 马富胜 |
16 | 学生 | 男 | 沈超 |
17 | 学生 | 女 | 才仁拉毛 |
18 | 学生 | 女 | 吕学会 |
19 | 学生 | 男 | 罗倩倩 |
20 | 学生 | 女 | 王晓花 |
21 | 学生 | 女 | 徐水祯 |
22 | 学生 | 女 | 张月 |
23 | 学生 | 男 | 刘鹏 |
24 | 学生 | 女 | 康燕春 |
25 | 学生 | 女 | 周博文 |
26 | 图书馆员 | 男 | 贾志广 |
27 | 图书馆员 | 女 | 李海英 |
28 | 图书馆员 | 男 | 王永革 |
29 | 图书馆员 | 女 | 王清香 |
30 | 学生 | 女 | 马丽娜 |
31 | 教师 | 女 | 池亚玲 |
32 | 教师 | 女 | 韩芳 |
33 | 图书馆员 | 男 | 邓立 |
34 | 教师 | 女 | 保吉春 |
35 | 教师 | 女 | 宋晓梅 |
36 | 学生 | 男 | 陈亮 |
37 | 教师 | 男 | 曹煜元 |
38 | 图书馆员 | 男 | 李武伟 |
39 | 图书馆员 | 女 | 王琳 |
40 | 学生 | 男 | 于腾涛 |
41 | 学生 | 女 | 胡广婵 |
42 | 学生 | 女 | 陈静 |
43 | 学生 | 男 | 王鹏 |
44 | 学生 | 女 | 曾桂香 |
45 | 学生 | 女 | 张盼 |
46 | 学生 | 女 | 保善莲 |
47 | 学生 | 男 | 郑桂润 |
(温馨提示:请大家注意不要错过领奖时间。逾期未领视为放弃。)
最后,再次感谢所有参与者对本次调查活动的热情参与和支持!
泛在信息课题组
CALIS管理中心
图书馆
2014.11.7